№п/п | Тип депозитарной операции | Стоимость услуг, включая НДС |
1. | Хранение и учет прав на ценные бумаги, административные операции | |
1.1. | Открытие счета депо/раздела счета депо | бесплатно |
1.2. | Назначение /отмена полномочий уполномоченных лиц по счету депо/разделу счета депо депонента | бесплатно |
1.3 | Изменение анкетных данных | бесплатно |
1.4. | Закрытие счета депо/раздела счета депо | бесплатно |
1.5. | Хранение и учет прав по бездокументарным ценным бумагам и документарным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, учитываемых по месту хранения в российских депозитариях: | |
Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - до 1 000 000 руб. | 0.0085% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг | |
Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц – от 1 000 001 до 30 000 000 руб. | 0.0065% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг | |
Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц – от 30 000 001 до 150 000 000 руб. | 0.0040% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг | |
| Сумма средневзвешенного остатка ценных бумаг * за месяц - выше 150 000 001 руб. | 0.0020% от суммы средневзвешенного остатка ценных бумаг | |
| 1.6. | Хранение и учет прав по документарным ценным бумагам без обязательного централизованного хранения ** | По соглашению сторон |
| 1.7. | Хранение и учет прав по бездокументарным ценным бумагам и документарным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением учитываемых по месту хранения в иностранных депозитариях** | 10% от стоимости услуг депозитария места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета |
2. | Инвентарные операции | |
2.1. | Операции приема/снятия ценных бумаг по счету депо депонента по итогам торговой сессии на российских торговых площадках | 20 руб. за изменение нетто-позиции по каждому выпуску ценных бумаг. |
2.2. | Прием ценных бумаг на счет депо депонента**, за исключением зачисления по операциям по итогам торговой сессии на российских торговых площадках и зачисления по месту хранения в иностранных депозитариях | бесплатно |
2.3. | Снятие ценных бумаг со счета депо**, за исключением списания по операциям по итогам торговой сессии на российских торговых площадках и снятия по месту хранения в иностранных депозитариях | 250-00 руб. |
2.4. | Перевод ценных бумаг по счетам депо депонентов Депозитария (внутридепозитарный перевод) с каждой из сторон | 50-00 руб. |
2.5. | Перевод ценных бумаг по разделам счета депо депонента, открытым в Депозитарии | бесплатно |
2.6. | Перемещение ценных бумаг (смена места хранения), за исключением операций по месту хранения в иностранных депозитариях ** | 250-00 руб. |
2.7. | Операции приема, снятия, перемещения ценных бумаг по счету депо депонента с использованием услуг иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе по итогам торгов на иностранных торговых площадках ** | 10% от стоимости услуг депозитария места хранения в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета |
3. | Глобальные операции | |
3.1. | Исполнение глобальной депозитарной операции, включая операции по месту хранения в иностранных депозитариях** | бесплатно |
4. | Комплексные операции | |
4.1. | Блокирование ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо по поручению депонента (уполномоченного лица депонента) | 50-00 руб. |
4.2. | Снятие блокирования ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо по поручению депонента (уполномоченного лица депонента) | 50-00 руб. |
4.3. | Обременение ценных бумаг обязательствами** | 750-00 руб.. |
4.4. | Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами** | 750-00 руб. |
4.5 | Отмена поручения, принятого к исполнению** | 250-00 руб |
5. | Информационные операции | |
5.1. | Предоставление отчета о проведенной операции по счету депо | бесплатно |
| 5.2. | Предоставление отчета (выписки) на основании запроса | 100-00 руб. |
6. | Депозитарные услуги | |
6.1. | Участие в общих собраниях акционеров, голосование по поручению депонента, без учета затрат Депозитария: | |
- Москва и Московская область | 1 200-00 руб. | |
- Иные регионы России | 10 000-00 руб. | |
6.2. | Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам, суммы которых менее 1000 руб. | бесплатно |
6.3. | Перечисление доходов (дивидендов, процентов) и/или иных выплат по ценным бумагам, суммы которых более либо равны 1000 руб. | 30-00 руб. |
6.4. | Консультационные услуги | По соглашению сторон |
6.5. | Информационные услуги | По соглашению сторон |
* Средневзвешенный остаток ценных бумаг за месяц рассчитывается согласно действующему Порядку проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов НКО ЗАО НРД. ** Возмещение 100% расходов депозитария на оплату услуг по исполнению поручений депонента через реестр владельцев именных ценных бумаг и/или в депозитарии места хранения, включая иностранные депозитарии, в руб. РФ по курсу Банка России на день выставления счета. |
© 2007 | ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Лицензии ФСФР №077-08757-000100 и №177-11769-001000
Лицензии ФКЦБ №177-06310-100000 и №177-06312-010000
Лицензии ФСФР №1436